環境測定(分析)の納入実績例
| 工事名称 | 客先名 |
|---|---|
| ダクト内カメラ撮影 | エネルギー関連メーカ |
| ボイラ水質分析 | 製紙メーカなど |
| 排ガス分析 | 機械メーカ、エネルギー関連メーカ |
| 石綿 | 建設メーカ |
| PCB分析 | エネルギー関連メーカなど |
| 粒子径別重金属分析 | 金属メーカ |
| 排気ガスVOC分析 | 機械メーカなど |
| 灰の組成分析 | 機械メーカなど |
| 作業環境測定 | 機械メーカ・金属メーカなど |
| 土壌分析 | 建設メーカ |
| 粒径分布測定 | 機械メーカなど |
| 未知成分の蛍光X線、X線回折分析 | 化学メーカ・機械メーカなど |
| 騒音調査 | 建設メーカ |
| 空気清浄度調査 | 空調メーカ |
| 悪臭成分分析 | 交通機関メーカ |
| 局所排気装置検査 | 製鉄メーカ・加工メーカ |
その他多数
設備診断・材料検査の納入実績例
| 工事名称 | 客先名 |
|---|---|
| タービン余寿命診断 | 化学メーカ |
| ボイラクリープ余寿命調査 | 化学メーカ |
| 各種機器の損傷原因調査 | 化学メーカ・機械メーカ |
| 各種機械設備のハンマリング及び振動計測 | 機械メーカ |
| 各種機器のFEM解析 | 機械メーカ |
| 介在物調査 | 製鉄メーカ |
| パッキン類の劣化試験及びその他試験 | 機械メーカ |
| 機器及び工場の騒音計測 | 機械メーカ・化学メーカ |
| コンクリート調査 | 建設メーカ |
| 鋼材の高温引張試験(アルゴン雰囲気中) | 製鉄メーカ |
| 樹脂の曲げ及び圧縮試験 | 化学メーカ |
| 鋼製扉の塗装膜厚計測 | 建設メーカ |
その他多数


